フィールドサーバのラインアップ

- 30万画素 固定カメラ
- 無線アクセスポイントルータ
- ¥344,400(標準構成価格)
- 納期:通常受注確定後2週間


- 64万画素 可動式カメラ
- 無線メッシュネットワークルータ
- ¥472,500(標準構成価格)
- 納期:通常受注確定後2週間

スペックシート
| dot linkage | mesh linkage | |||
|---|---|---|---|---|
| センサーネットワークボード | 形式 | elab experience FS-(H8S)Eng02 | ||
| 通信プロトコル | HTTP, TCP/IP | |||
| データ出力形式 | テキストデータ(HTML) | |||
| センサー入力 | 外部チャンネル数 (ステレオミニジャック) | 4チャンネル(CH1, CH2, CH3, CH4) | ||
| 内部チャンネル数 | 4チャンネル(CH5,CH6,CH7は標準センサで使用、CH8は特殊用途) | |||
| 供給電圧 | CH1およびCH2は2.5V(ジャンパピン設定で5V) それ以外は5V | |||
| 分解能 | 3.2[mV/LSB] (リファレンス3.3[V] 10bit) | |||
| 計測可能範囲 | 100[mV]〜2.7[V] | |||
| 計測タイミング | 30秒間隔の定期更新 または リロード時に更新※ファームウエアv1.5より対応 | |||
| 接点入力(フォトカプラ入力) | チャンネル数 | 4チャンネル | ||
| 最大入力電圧 | 15[V], 20[mA] | |||
| 接点出力(フォトモスリレー出力) | チャンネル数 | 4チャンネル | ||
| 定格操作電圧 | AC20V / 1A | |||
| 許容操作電圧 | AC25V / 1A | |||
| D-SUB9 シリアルポート | RS232C準拠 19200[bps] (ドライバ未実装/カスタマイズ用) | |||
| 5pin シリアルポート | VAISALA気象計接続用 | |||
| 3pin シリアルポート | メンテナンス用(5pinシリアルポートとの同時使用不可) | |||
| カメラ | 形式 | Corega CG-NCMNV2 | Toshiba IKWB21 | |
| 最大画像サイズ | 640×480 | 1280×960 | ||
| 回転角度 | PAN | 固定式 | -175°〜 +175° | |
| TILT | 固定式 | -30°〜 +90° (ただし筐体が見切れるため実用範囲-20°〜+20°) | ||
| フォーカス | マニュアル | オートフォーカス(マニュアル操作不可) | ||
| 無線ネットワークルータ | 形式 | PCI GW-MF54G2 | ThinkTube EMB503 | |
| ルーティング機能 | アクセスポイント 他 | メッシュルーティング/ アクセスポイント 他 | ||
| 無線方式 | 無線LAN 2.4[GHz] | 無線LAN 2.4[GHz] | ||
| 計測性能 | 温度センサ(内部温度計測と土壌温度センサに使用) | National Semiconductor LM35 | ||
| 湿度センサ | TDK CHS-UPS(高分子電気抵抗変化型) | |||
| 日射センサ | 汎用太陽光発電パネルを使用 | |||
| 計測性能 | 内部温度計測 | 計測可能範囲 | -10[℃] 〜 50[℃] | |
| 分解能 | 0.1[℃] | |||
| 計測誤差 | ±1.5[℃](ただし設置環境により異なる) | |||
| 湿度計測 | 計測可能範囲 | 5[%]RH 〜 95[%]RH | ||
| 分解能 | 0.3[%]RH | |||
| 計測誤差 | ±10[%]RH(0[℃] 〜 50[℃]) | |||
| 土壌温度計測 | 計測可能範囲 | -20[℃] 〜 60[℃] | ||
| 分解能 | 0.1[℃] | |||
| 計測誤差 | ±0.5[℃] | |||
| 簡易日照計測 | 計測可能範囲 | 65[W/m^2]〜2500[W/m^2] | ||
| 分解能 | 3[W/m^2] | |||
| 計測誤差 | ±10[%] | |||
| 取付け部寸法 | 外径 | 89[mm] | ||
| 内径 | 83[mm] | |||
| 材料 | アルミパイプ 外径89[mm] 厚さ3[mm] | |||
| 固定穴 | 5ミリ貫通穴4カ所 | |||
| サイズ/重量 | 高さ | 556[mm](BTOにてカメラ無しの場合411[mm]) | ||
| 最大幅 | 210[mm] 円筒形状 | |||
| 重量(標準構成) | 3.6[kg] | 3.8[kg] | ||
| 推奨設置環境 | 気温 | -10[℃]〜50[℃] | ||
| 湿度 | 90%以下(結露無き事) | |||
| 正確な気温の計測のためには、できるだけ直射日光の当たらない、風通しの良い場所を選んで設置して下さい。 | ||||
| 電源 | 本体 | 定格入力電圧 | DC12[V](付属のACアダプタを使用の事) | |
| 定格消費電力 | 5.2[W] | 15[W] | ||
| 付属ACアダプタ | 定格入力 | AC100[V] - AC240[V] 50/60[Hz] 1.2A | ||
| 定格出力 | DC12[V] 3.8[A] | |||
本仕様はFiledServer "dot linkage" と "mesh linkage" の標準構成時の仕様です。BTO(ビルトトゥーオーダー)によってカスタマイズした製品はこの限りではありません。
フィールドサーバは、農林水産省の委託研究プロジェクト「データベースモデル協調システム」(2001-2005)において、独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 中央農業総合研究センターが開発したものです。 イーラボ・エクスペリエンスは、中央農業総合研究センターとの特許使用許諾契約に基づいて、フィールドサーバの開発を行っています。
本製品は研究・教育・開発者向け製品であり、技術・性能評価及び実験を目的に製品化しています。ご利用に関しては、弊社製品の動作が原因で人身事故、火災事故、その他拡大損害についての責任は負いかねます。使用に際しては、専門家の管理の下、自己責任の範囲でご利用をお願い致します。