仕様
| 筐体仕様 | フィールドサーバ(FS-V) |
|---|---|
| 形状 | 円筒形 Φ 170×750mm |
| 重量 | 約5.2kg |
| 物理ネットワーク | 802.15.4 省電力メッシュ 3G/ (オプション:有線LAN/無線LAN) |
| 通信プロトコル | HTTP、XML、独自プロトコル |
| データ取得 | 10~60分(センサー計測1~60分) |
| データ蓄積 | FS1台+FP18台 1ヶ月 (10分周期) |
| カメラ | PTZカメラ |
| 画素数 | 有効 約33万画素 |
| レンズ | オートフォーカス機能付き光学40倍ズームレンズ (デジタル4倍) |
| パン角度範囲 | 340° (±170°) |
| チルト角度範囲 | 115° (-25°~90°) |
| 駆動速度 | パン:最大150°/秒、チルト:最大150°/秒 |
| 日射センサ | 0~1800W/㎡±10%0.5W/㎡ |
| 温度センサ | -20~+60°C±1.0°C0.01°C |
| 湿度センサ | 0~100%RH±4%0.05% |
| オプション | スタンド、外部太陽電池 |
| 筐体仕様 | フィールドポイント(FP) |
|---|---|
| 形状 | 円筒形 Φ 160×420mm |
| 重量 | 約2.3kg |
| 物理ネットワーク | 802.15.4 省電力メッシュ 最大18台構成可能 |
| 通信プロトコル | 独自プロトコル |
| データ取得 | 10~60分(センサー計測1~60分) |
| データ蓄積 | 1ヶ月 (10分周期) |
| カメラ | - |
| 日射センサ | 0~1800W/㎡±10%0.5W/㎡ |
| 温度センサ | -20~+60°C±1.0°C0.01°C |
| 湿度センサ | 0~100%RH±4%0.05% |
| オプション | スタンド |
接続可能外部オプションセンサ
| 外部オプションセンサ1 | 測定範囲 | 精度 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| 温度(Pt100) | -50~+150°C | ±0.5°C | 0.1°C |
| 土壌温度(Pt100) | -50~+150°C | ±0.5°C | 0.1°C |
| 土壌水分 | 0~100%VWC | ±3% | 0.2%VWC |
| 葉面濡れ | 100%RH | - | 濡れ検出 |
| 外部日射 | 0~1800W/㎡ | ±5% | 1W/㎡ |
| 外部オプションセンサ2 | 機能 |
|---|---|
| VAISALA社 WXT250 | 温度、湿度、風向、風速、気圧、降水降雨 |
| DECAGON社 5TE |
土壌水分0~100%VWC 土壌温度-40~+50°C 土壌EC (電気伝導度)0~23ds/m |
ソフトウェア仕様
| PointVIEW仕様 | インストール環境 |
|---|---|
| OS | WindowsXP(SP3)/WindowsVista(SP1)/Windows7(SP1) |
| メモリ | 1024MB以上 |
| CPU | Pentium4 1GHz 以上 |
| HDD空き容量 |
インストール容量(150MB程度)、運用データ容量(数百GB以上) ※標準測定周期(10分)で使用した場合 |
| 表示解像度 | 1024×768以上 |

